Pas question d'être des urnophobes. mettre un bulletin dans la fente d'une urne est un plaisir dont il ne faut plus se priver.
NOMBRE D'ELECTEURS PAR CANTON DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE (28 FEVRIER 2007)
CANTONS | NOMBRE D'ELECTEURS | |||
AJOUPA BOUILLON | 1 411 | |||
ANSES D'ARLET | 3 223 | |||
BASSE POINTE | 3 555 | |||
CARBET/MORNE VERT | 4 341 | 2 801 + 1 540 | ||
CASE PILOTE/BELLEFONTAINE | 43 51 | 2 931 + 1 420 | ||
DIAMANT | 4 108 | |||
DUCOS | 10 353 | |||
FORT DE FRANCE – Canton 1 | 5 867 | Bureaux 52 à 57 | ||
FORT DE FRANCE – Canton 2 | 2 912 | Bureaux 58 à 60 | ||
FORT DE FRANCE – Canton 3 | 3 780 | Bureaux 1 à 4 | ||
FORT DE FRANCE – Canton 4 | 4 948 | Bureaux 5 à 9 | ||
FORT DE FRANCE – Canton 5 | 4 495 | Bureaux 10 à 14 | ||
FORT DE FRANCE – Canton 6 | 8 711 | Bureaux 15 à 21 | ||
FORT DE FRANCE – Canton 7 | 12 776 | Bureaux 22 à 31 | ||
FORT DE FRANCE – Canton 8 | 9 238 | Bureaux 32 à 38 | ||
FORT DE FRANCE – Canton 9 | 7 007 | Bureaux 39 à 45 | ||
FORT DE FRANCE – Canton 10 | 7 698 (67 432) | Bureaux 46 à 51 | ||
FRANCOIS – Canton 1 | Bureaux 1 à 4 | |||
FRANCOIS – Canton 2 | (15 217) | Bureaux 5 à 9 | ||
GRAND'RIVIERE/MACOUBA | 2 031 | 836 + 1 195 | ||
GROS MORNE | 7 854 | |||
LAMENTIN – Canton 1 | 5 995 | Bureaux 1 à 7 | ||
LAMENTIN – Canton 2 | 9 208 | Bureaux 8 à 14 | ||
LAMENTIN – Canton 3 | 7 162 (22 365) | Bureaux 15 à 20 | ||
LORRAIN | 6 326 | |||
MARIGOT | 3 120 | |||
MARIN | 6 439 | |||
MORNE ROUGE | 4 578 | |||
PRECHEUR | 1 439 | |||
RIVIERE PILOTE | 10 087 | |||
RIVIERE SALEE | 8 396 | |||
ROBERT – Canton 1 | 7 496 | Bureaux 1 à 9 | ||
ROBERT – Canton 2 | 8 441 (15 937) | Bureaux 10 à 17 | ||
SAINT ESPRIT | 7 130 | |||
SAINT JOSEPH | 11 036 | |||
SAINT-PIERRE/FOND SAINT DENIS | 5 071 | 4 204 + 867 | ||
SAINTE-ANNE | 3 815 | |||
SAINTE LUCE | 6 525 | |||
SAINTE MARIE – Canton 1 | Bureaux 1 à 10 | |||
SAINTE MARIE – Canton 2 | (16 191) | Bureaux 11 à 17 | ||
SCHOELCHER – Canton 1 | Bureaux 1 à 7 | |||
SHOELCHER – Canton 2 | (15 019) | Bureaux 8 à 12 | ||
TRINITE | 9 491 | |||
TROIS ILETS | 4 690 | |||
VAUCLIN | 7 564 | |||
TOTAL |
|