Bondamanjak

Elections présidentielles : tous les résultats commune par commune en Martinique

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Que s’est-il passé à St Pierre ?

 Saint-Pierre : Macron : 1100 voix (69,97%) Le Pen : 472 voix (30,03 %)

Si tous les regards sont toujours braqués sur Le Prêcheur où Marine Le Pen avait fait le meilleur score au premier tour avec 24%, c’est bien à St Pierre que la candidate de l’extrême droite a atteint 30% des suffrages exprimés au second tour. C’est à dire qu’une personne sur trois, qui se sont déplacées pour aller voter, a voté Front National.

Ce qui place la Ville-Martyr en tête des communes martiniquaises où le FN a scoré.

Pour le reste, découvrez vous-même où sont cachés les fafs comme au Gros-Morne, au François, à Fonds St Denis, à Basse-Pointe….. et bien sûr au Prêcheur

MACRON Emmanuel LE PEN Marine
Voix % Voix/Exp Voix % Voix/Exp
201 L’Ajoupa-Bouillon 475 74,45% 163 25,55%
202 Les Anses-d’Arlet 1284 84,20% 241 15,80%
203 Basse-Pointe 1098 72,28% 421 27,72%
204 Le Carbet 1157 80,40% 282 19,60%
205 Case-Pilote 1373 81,73% 307 18,27%
206 Le Diamant 1784 78,28% 495 21,72%
207 Ducos 4492 78,75% 1212 21,25%
208 Fonds-Saint-Denis 222 72,08% 86 27,92%
209 Fort-de-France 21519 79,72% 5474 20,28%
210 Le François 5261 73,79% 1869 26,21%
211 Grand’Rivière 290 85,55% 49 14,45%
212 Gros-Morne 2561 70,32% 1081 29,68%
213 Le Lamentin 8876 75,84% 2828 24,16%
214 Le Lorrain 2418 73,36% 878 26,64%
215 Macouba 297 74,25% 103 25,75%
216 Le Marigot 1072 75,71% 344 24,29%
217 Le Marin 2315 81,09% 540 18,91%
218 Le Morne-Rouge 1683 79,31% 439 20,69%
219 Le Prêcheur 512 74,74% 173 25,26%
220 Rivière-Pilote 3124 80,41% 761 19,59%
221 Rivière-Salée 3414 79,78% 865 20,22%
222 Le Robert 5953 74,36% 2053 25,64%
223 Saint-Esprit 2326 76,44% 717 23,56%
224 Saint-Joseph 3876 73,74% 1380 26,26%
225 Saint-Pierre 1100 69,97% 472 30,03%
226 Sainte-Anne 1302 77,32% 382 22,68%
227 Sainte-Luce 2875 79,99% 719 20,01%
228 Sainte-Marie 5410 75,10% 1794 24,90%
229 Schoelcher 6577 82,92% 1355 17,08%
230 La Trinité 3756 79,98% 940 20,02%
231 Les Trois-Ilets 2279 79,44% 590 20,56%
232 Le Vauclin 2414 74,53% 825 25,47%
233 Le Morne-Vert 655 79,39% 170 20,61%
234 Bellefontaine 557 74,87% 187 25,13%
Macron 77,55% Le Pen   22,45%