Trois régates, trois victoires. Au François, en ce dimanche de commémoration de l’Abolition, les Franciscains de Ets Rosette / Orange Caraïbes, chers à Alex Rosette, ont remporté le Prix 22 Mé devant UFR/Chanflor et Brasserie Lorraine/SARA Energies Nouvelles.
P. S : Il faut espérer qu’une partie des 460.000€ de la subvention de la CTM à la FYRM permettra d’avoir une communication numérique au niveau des efforts que font les associations de yole…
Rg | 1ère course |
2ème course |
3ème course |
combiné | |
Pts | |||||
1 | Rosette / Orange Caraïbes( l’Arme Fatale) | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | U.F.R / Chanflor (Caracoli) | 2 | 2 | 4 | 8 |
3 | Brasserie Lorraine/SARA Energies Nouvelles (YoleNet 2000) | 4 | 4 | 3 | 11 |
4 | DIGICEL /Petit Navire (Chabin’an) | 3 | 5 | 6 | 14 |
5 | C.T.D.M. / EDF( Gommiers et tradition) | 5 | 7 | 5 | 17 |
6 | Fiser (A.P.R.A.N.T.) | 6 | 6 | 8 | 20 |
7 | Smem Tiboug Energie ( Fem&Hom à la barre) | 8 | 8 | 9 | 25 |
8 | Zapetti / Gerblé / l’Appalooza ( Athon) | C | 3 | 2 | 26 |
9 | Tremplin’s(Club de voiles de Texaco) | 7 | 10 | C | 38 |
10 | Transports BONIFACE (La Rose) | 10 | C | 10 | 41 |
11 | Datex ( Cap 110) | C | 13 | 11 | 45 |
12 | ROYAL Fruits de Martinique(Lanm karavel) | Av | 12 | 12 | 45 |
13 | Mr BRICOLAGE (Las Palmas) | 11 | 14 | C | 46 |
14 | Mutuelle Maregaillard (Flèch la) | Av | 11 | 17 | 49 |
15 | Diet Discount ( Baie des Mulets) | C | 9 | C | 51 |
16 | (Bouée Lyson) | 9 | C | C | 51 |
17 | Cottrell / G.F.A. ( Bwa Viré) | C | Av | abs | 73 |
ARTI /Ville du Diamant (Soleil Levant) | Abs | Abs | Abs | ||
Zizitata | Abs | Abs | Abs | ||
av: avarie; abs: absente ; C: coulée; Disq: disqualifiée |