Place | Yole | Temps Etape | Temps Précédent | Temps total | Ecart |
1 | UFR-Chanflor | 02h03m30s | 23h23m48s | 25h27m18s | |
2 | Dr ROOTS-Zapetti | 02h11m33s | 23h42m38s | 25h54m11s | 00h26m53s |
3 | Joseph Cottrell-Leader Mat | 02h08m06s | 24h08m08s | 26h16m14s | 00h48m56s |
4 | Brasserie Lorraine-ISUZU | 02h08m32s | 26h09m53s | 28h18m25s | 02h51m07s |
5 | Rosette-Orange | 02h14m22s | 26h28m58s | 28h43m00s | 03h15m42s |
6 | Diet Discount-orfèvre du bois-Julians | 02h12m05s | 27h37m10s | 29h49m15s | 04h21m57s |
7 | GFA Caraibes-Digicel | 02h24m27s | 28h56m16s | 31h20m43s | 05h53m25s |
8 | Mutuelle Mare Gaillard | 02h17m49s | 29h11m10s | 31h28m59s | 06h01m41s |
9 | Fiser- Sodva Bridgestone | 02h26m30s | 29h16m30s | 31h43m00s | 06h15m42s |
10 | Ciclon Energy Drink | 02h10m53s | 29h44m58s | 31h55m51s | 06h28m33s |
11 | SMEM – Body Minute | 02h18m36s | 30h46m30s | 33h05m06s | 07h37m48s |
12 | Express – Ville de Sainte Anne | 02h35m45s | 30h35m04s | 33h10m49s | 07h43m31s |
13 | Auto Ecole CAAM | 02h32m38s | 31h38m22s | 34h11m00s | 08h43m42s |
14 | MACSF | 02h25m00s | 33h33m18s | 35h58m18s | 10h31m00s |
15 | Caisse d’Epargne-Monétik Alizée | 02h20m46s | 34h48m10s | 37h08m56s | 11h41m38s |
16 | Mr Bricolage | 02h41m10s | 35h27m30s | 38h08m40s | 12h41m22s |
17 | Tremplin’s-DOM Orthopédie | 02h27m09s | 39h33m43s | 42h00m52s |
16h33m34s |