Félix Mérine est heureux. Le Robert en joie.
Mutuelle de Mare Gaillard a réalisé l’exploit de finir en troisième position après avoir effectué un excellent parcours. Teddy Rascar est fier de son jeune équipage.
Demain, Fort-de-France – Anse d’Arlets en contournant le Rocher du Diamant.
Le Classement de l’Etape
ace | Sponsor de la Yole | Temps Etape | Pénalité | Handicap | Temps total | Ecart |
1 | UFR – Chanflor | 3h32m20s | – | – | 3h32m20s | |
2 | Dr ROOTS – Zapetti | 3h32m23s | – | – | 3h32m23s | 0h00m03s |
3 | Mutuelle Mare Gaillard | 3h56m25s | – | – | 3h56m25s | 0h24m05s |
4 | Joseph Cottrell – Leader Mat | 3h58m20s | – | – | 3h58m20s | 0h26m00s |
5 | GFA Caraîbes – Digicel | 4h10m11s | – | – | 4h10m11s | 0h37m51s |
6 | Brasserie Lorraine – ISUZU | 4h13m08s | – | – | 4h13m08s | 0h40m48s |
7 | Rosette – Orange | 4h16m41s | – | – | 4h16m41s | 0h44m21s |
8 | MACSF | 4h23m32s | – | – | 4h23m32s | 0h51m12s |
9 | Diet Discount – Orfèvre du Bois – Julians | 4h31m34s | – | – | 4h31m34s | 0h59m14s |
10 | SMEM – Body Minute | 4h36m14s | – | – | 4h36m14s | 1h03m54s |
11 | Auto Ecole CAAM | 4h43m50s | – | – | 4h43m50s | 1h11m30s |
12 | Ciclon Energy Drink – Socara | 4h43m51s | – | – | 4h43m51s | 1h11m31s |
13 | Express – Ville de Sainte Anne | 4h44m04s | – | – | 4h44m04s | 1h11m44s |
14 | Tremplin’s – DOM Orthopédie | 4h51m35s | – | – | 4h51m35s | 1h19m15s |
15 | Fiser – Sodeva Bridgestone | 4h52m00s | – | – | 4h52m00s | 1h19m40s |
16 | Mr Bricolage | 5h12m56s | – | – | 5h12m56s | 1h40m36s |
17 | Caisse d’Epargne – Monétik Alizée – Uniross Batterie | 5h39m50s | – | – | 5h39m50s | 2h07m30s |
Le Classement Général
ace | Yole | Temps Etape | Temps Précédent | Temps total | Ecart |
1 | UFR – Chanflor | 3h32m20s | 5h59m03s | 9h31m23s | |
2 | Dr ROOTS – Zapetti | 3h32m23s | 6h01m54s | 9h34m17s | 0h02m54s |
3 | Joseph Cottrell – Leader Mat | 3h58m20s | 6h05m42s | 10h04m02s | 0h32m39s |
4 | Rosette – Orange | 4h16m41s | 6h15m39s | 10h32m20s | 1h00m57s |
5 | Brasserie Lorraine – ISUZU | 4h13m08s | 6h43m47s | 10h56m55s | 1h25m32s |
6 | GFA Caraibes – Digicel | 4h10m11s | 6h52m44s | 11h02m55s | 1h31m32s |
7 | Diet Discount – Orfèvre du Bois – Julian’s | 4h31m34s | 6h52m02s | 11h23m36s | 1h52m13s |
8 | Mutuelle Mare Gaillard | 3h56m25s | 7h32m12s | 11h28m37s | 1h57m14s |
9 | Ville de Sainte Anne | 4h44m04s | 7h00m01s | 11h44m05s | 2h12m42s |
10 | Auto Ecole CAAM | 4h43m50s | 7h19m30s | 12h03m20s | 2h31m57s |
11 | MACSF | 4h23m32s | 8h08m24s | 12h31m56s | 3h00m33s |
12 | Fiser – Sodeva Bridgestone | 4h52m00s | 7h42m57s | 12h34m57s | 3h03m34s |
13 | Ciclon Energy Drink – Socara | 4h43m51s | 8h10m21s | 12h54m12s | 3h22m49s |
14 | SMEM – Body Minute | 4h36m14s | 8h38m22s | 13h14m36s | 3h43m13s |
15 | Mr Bricolage | 5h12m56s | 10h17m59s | 15h30m55s | 5h59m32s |
16 | Caisse d’Epargne – Monétik Alizée – Uniross Batterie | 5h39m50s | 11h19m59s | 16h59m49s | 7h28m26s |
17 | Tremplin’s – DOM Orthopédie | 4h51m35s | 13h06m38s | 17h58m13s | 8h26m50s |
Photo : le départ ce matin au Prêcheur