Première journée du Challenge 2016 des yoles rondes de Martinique hier dimanche au François. Les 19 yoles de la flottille ont donné le spectacle dans la baie devant un public nombreux dans lequel on voyait pas mal de touristes.
Le vent était comme il faut pour permettre aux patrons de mettre de la toile. Très vite, il a paru évident que tous les équipages n’avaient pas le même degré de préparation. Dans les deux régates, cela s’est senti puisqu’on a vu Zapetti/Gerblé/Appaloosa et UFR/Chanflor faire la course en tête loin devant les autres yoles et se partager les victoires au terme de deux régates très disputées entre elles.
Ce fut donc une belle mais difficile victoire pour le jeune Loic Mas dans ce Prix du Patrimoine Tanbou, Bèlè, Sorbé-koko.
Dans le Challenge, les courses à deux voiles sont prioritaires et en remportant la première régate, devant UFR/Chanflor et en terminant deuxième de la course à la misaine derrière la même UFR/Chanflor, Zapetti/Gerblé/Appaloosa prend la tête du championnat 2016.
Classements (sources FYRM)
1ère course | 2ème course | Combiné | ||
Pts | ||||
1 | Zapetti / Gerblé / Appalooza (Athon) | 1 | 2 | 3 |
2 | U.F.R / Chanflor (Caracoli) | 2 | 1 | 3 |
3 | Rosette / Orange Caraïbes( l’Arme Fatale) | 3 | 4 | 7 |
4 | Cottrell / G.F.A. ( Bwa Viré) | 4 | 5 | 9 |
5 | Smem Tiboug Energie ( Fem&Hom à la barre) | 6 | 6 | 12 |
6 | C.T.D.M. / EDF( Gommiers et tradition) | 5 | 8 | 13 |
7 | DIGICEL /Petit Navire (Chabin’an) | 7 | 7 | 14 |
8 | Mutuelle Maregaillard (Flèch la) | 10 | 10 | 20 |
9 | S.M.D.S. (Bouée Lyson) | 8 | 14 | 22 |
10 | Tremplin’s(Club de voiles de Texaco) | 16 | 9 | 25 |
11 | Zizitata | 14 | 12 | 26 |
12 | ROYAL Fruits de Martinique(Lanm karavel) | 15 | 13 | 28 |
13 | Brasserie Lorraine/SARA Energies nouvelles (YoleNet 2000) | Disq | 3 | 29 |
14 | ARTI /Ville du Diamant (Soleil Levant) | 9 | C | 30 |
15 | Diet Discount /Surgeldiet ( Baie des Mulets) | 11 | C | 32 |
16 | Datex ( Cap 110) | 13 | C | 34 |
17 | Fiser (A.P.R.A.N.T.) | 12 | Disq | 38 |
18 | Transports BONIFACE (La Rose) | Disq | 11 | 37 |
19 | Mr BRICOLAGE (Las Palmas) | C | C | 42 |
av: avarie; abs: absente ; C: coulée; Disq: disqualifiée |