Pour la reprise du championnat, les spectateurs étaient nombreux au bord de mer du Marin en Martinique pour cette deuxième journée du Challenge 2015.
Amateurs de yoles, touristes, curieux, la longue interruption du championnat et l’ambiance festive au Marin ont sûrement survolté les yoleurs, au vu du magnifique spectacle offert pour les deux courses de la journée.
Zapetti/Gerblé a gagné la première course de l’année devant UFR/Chanflor à deux voiles. A la misaine, UFR/Chanflor a pris sa revanche pour se maintenir en tête du Challenge 2015 devant ….. Zapetti/Gerblé.
Prochaine course dimanche 25 janvier à Fort-de-France.
Les résultats (sources FYRM)
Rg | 1ère Course 2 Voiles | Rg | 2ème CourseMisaine |
1 | Zapetti / Gerblé (Athon) | 1 | U.F.R. / Chanflor (Caracoli) |
2 | U.F.R. / Chanflor (Caracoli) | 2 | Zapetti / Gerblé (Athon) |
3 | Brasserie Lorraine(Net 2000) | 3 | Rosette / Orange(L’arme Fatale) |
4 | Rosette / Orange(L’arme Fatale) | 4 | Cottrell / G.F.A.(Bwa Viré) |
5 | Digicel(Chabin’an) | 5 | Fiser(APRANT) |
6 | SMEM Tiboug Energie(Fem&Hom à la barre) | 6 | Tremplin’s / DOM Orthopédie(Club voiles de Texaco) |
7 | Cottrell / G.F.A.(Bwa Viré) | 7 | Brasserie Lorraine(Net 2000) |
8 | Mutuelle Maregaillard(Flèch’la) | 8 | Datex / Airstream Paradise(Cap 110) |
9 | Fiser(APRANT) | 9 | Digicel(Chabin’an) |
10 | ROYAL / Alexandre opticien(La Yole Trinitéenne) | 10 | S.M.D.S.(Bouée Lyson) |
11 | S.M.D.S.(Bouée Lyson) | 11 | Mutuelle Maregaillard(Flèch’la) |
12 | C.T.D.M / Love Story(Gommiers et Tradition) | 12 | SMEM Tiboug Energie(Fem&Hom à la barre) |
13 | Datex / Airstream Paradise(Cap 110) | 13 | UMIH Formation/ Transports BONIFACE(La Rose) |
14 | (Zizitata) | C | Diet Discount / Surgeldiet(Baie des Mulets) |
15 | Diet Discount / Surgeldiet(Baie des Mulets) | C | (Zizitata) |
16 | Tremplin’s / Dom orthopédie(Club de voiles de Texaco) | C | C.T.D.M / Love Story(Gommiers et Tradition) |
17 | C | ROYAL / Alexandre opticien(La Yole Trinitéenne) | |
abs | Mr Bricolage(Las Palmas) | abs | Mr Bricolage(Las Palmas) |
Classement général
Rang | Sponsors | Association | Points |
1 | U.F.R. / Chanflor | Caracoli | 6 |
2 | Zapetti / Gerblé | Athon | 8 |
3 | Brasserie Lorraine | Yole Net 2000 | 15 |
3 | Rosette / Orange | L’Arme Fatale | 15 |
5 | Cottrell / GFA | Bwa Viré | 22 |
6 | Fiser | A.P.R.A.N.T | 32 |
7 | Mutuelle Maregaillard | Flèch ‘la | 36 |
8 | Digicel | Chabin’An | 39 |
9 | Smem Tiboug Energie | Fem’ & Hom’ à la Barre | 43 |
10 | Tremplin’s / Dom Orthopédie | Club de voiles de Texaco | 43 |
11 | C.T.D.M./ Love Story | Gommiers et Tradition | 46 |
12 | S.M.D.S. | Bouée Lyson | 53 |
13 | ROYAL /Alexandre Opticien | Lan’m Karavel | 54 |
14 | Diet Discount / Surgeldiet | Baie des Mulets | 56 |
15 | Datex / Airstream Paradise | Cap 110 | 57 |
16 | UMIH Formation / Transports BONIFACE | La Rose | 64 |
17 | Socara | Zizitata | 74 |
18 | Mr Bricolage | Las Palmas | 105 |